| parámetro | unidad | ETR-SV1500P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m3/h | 1500 |
| Presión última | parámetro0 | 5 |
| potencia del Motor | Kw | 30 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | DN125 |
| brida de salida | milímetros | DN80 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 16 |
| ETR-SV1500P0 | ETR-SV1500P1 | ETR-SV1500P2 |
| ruido | dB (a) | ≤85 |
| peso | ETR-SV1500P7 | ETR-SV1500P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.