| معلمة | وحدة | ETR-SV1500P |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | م3/ح | 1500 |
| الضغط النهائي | معلمة0 | 5 |
| قوة المحرك | كيلو واط | 30 |
| معلمة5 | معلمة6 | معلمة7 |
| معلمة8 | معلمة9 | DN125 |
| شفة المخرج | مم | DN80 |
| ضغط مياه التبريد | برج | 2-4 |
| معدل تدفق مياه التبريد | لتر/دقيقة | 16 |
| ETR-SV1500P0 | ETR-SV1500P1 | ETR-SV1500P2 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | ≤85 |
| الوزن | ETR-SV1500P7 | ETR-SV1500P8 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.