| parâmetro | unidade | ETR-SV1500P |
|---|---|---|
| fluxo nominal | m3/h | 1500 |
| pressão final | parâmetro0 | 5 |
| potência do Motor | Kw | 30 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | DN125 |
| flange de saída | mm | DN80 |
| Pressão da água de resfriamento | barg | 2-4 |
| Taxa de fluxo de água de refrigeração | L/min | 16 |
| ETR-SV1500P0 | ETR-SV1500P1 | ETR-SV1500P2 |
| ruído | dB (A) | ≤85 |
| peso | ETR-SV1500P7 | ETR-SV1500P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.