| paramètre | unité | ETR-SV1500P |
|---|---|---|
| débit nominal | m3/h | 1500 |
| Pression ultime | paramètre0 | 5 |
| puissance moteur | Kw | 30 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | DN125 |
| bride de sortie | mm | DN80 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 16 |
| ETR-SV1500P0 | ETR-SV1500P1 | ETR-SV1500P2 |
| bruit | dB (A) | ≤85 |
| poids | ETR-SV1500P7 | ETR-SV1500P8 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.