| parámetro | unidad | ETR-SV110P |
|---|---|---|
| flujo nominal | m³/h | 110 |
| Presión última | Pa | 5 |
| parámetro0 | Kw | 4.0 |
| velocidad | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | milímetros | DN30 |
| Presión del agua de refrigeración | barg | 2-4 |
| Caudal de agua de refrigeración | L/min | 6 |
| Temperatura del agua de refrigeración | ℃ | ETR-SV110P0 |
| ETR-SV110P1 | ETR-SV110P2 | ≤70 |
| peso | kg | 250 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.