| Parametre | birim | ETR-SV110P |
|---|---|---|
| Anma akışı | m³/saat | 110 |
| nihai basınç | Pa | 5 |
| Parametre0 | Kw | 4.0 |
| hız | rpm | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | mm | DN30 |
| Soğutma suyu basıncı | barg | 2-4 |
| Soğutma suyu akış hızı | L/dk | 6 |
| Soğutma suyu sıcaklığı | ℃ | ETR-SV110P0 |
| ETR-SV110P1 | ETR-SV110P2 | ≤70 |
| ağırlık | kg | 250 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.