| Parameter | Unit | ETR-SV110P |
|---|---|---|
| Rated flow | m³/h | 110 |
| Ultimate pressure | Pa | 5 |
| Motor power | Kw | 4.0 |
| Speed | rpm | 2900 |
| Import flange | mm | DN40 |
| Outlet flange | mm | DN30 |
| Cooling水Pressure | barg | 2-4 |
| Cooling water flow rate | L/min | 6 |
| Cooling water temperature | ℃ | 5-35 |
| Noise | dB(A) | ≤70 |
| Weight | kg | 250 |
이 웹사이트는 쿠키를 사용하여 귀하가 최상의 경험을 얻을 수 있도록 합니다.