| paramètre | unité | ETR-SV110P |
|---|---|---|
| débit nominal | m³/h | 110 |
| Pression ultime | Pa | 5 |
| paramètre0 | Kw | 4.0 |
| vitesse | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | mm | DN30 |
| Pression de l'eau de refroidissement | barg | 2-4 |
| Débit d'eau de refroidissement | L/min | 6 |
| Température de l'eau de refroidissement | ℃ | ETR-SV110P0 |
| ETR-SV110P1 | ETR-SV110P2 | ≤70 |
| poids | kg | 250 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.