| parámetro | unidad | ETR-SE631 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 630 m³/h |
| 60Hz | 757 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.08 |
| calibre | DN100ISO-K | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 15.0 |
| corriente | 50Hz | 30.0/50.0A |
| 60Hz | 30.0/52.0A | |
| velocidad | r/min | 1460 |
| ETR-SE6310 | ETR-SE6311 | ETR-SE6312 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 25.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE6317 | ETR-SE6318 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.