| parâmetro | unidade | ETR-SE631 |
|---|---|---|
| fluxo nominal | 50Hz | 630 m³/h |
| 60Hz | 757 m³/h | |
| Furo de vácuo definitivo | parâmetro0 | 0.08 |
| calibre | DN100ISO-K | |
| tensão | parâmetro5 | parâmetro6 |
| parâmetro7 | parâmetro8 | |
| parâmetro9 | Kw | 15.0 |
| corrente | 50Hz | 30.0/50.0A |
| 60Hz | 30.0/52.0A | |
| velocidade | r/min | 1460 |
| ETR-SE6310 | ETR-SE6311 | ETR-SE6312 |
| Quantidade de enchimento de óleo | L | 25.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE6317 | ETR-SE6318 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.