| Parametre | birim | ETR-SE631 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 630 m³/saat |
| 60Hz | 757 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.08 |
| kalibre | DN100ISO-K | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 15.0 |
| akım | 50Hz | 30.0/50.0A |
| 60Hz | 30.0/52.0A | |
| hız | dev/dak | 1460 |
| ETR-SE6310 | ETR-SE6311 | ETR-SE6312 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 25.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE6317 | ETR-SE6318 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.