| parámetro | unidad | ETR-SE250 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 250 m³/h |
| 60Hz | 300 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 7.5 |
| corriente | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60Hz | 17.3/11.0A | |
| velocidad | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE2500 | ETR-SE2501 | ETR-SE2502 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 8.0 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE2507 | ETR-SE2508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.