| paramètre | unité | ETR-SE250 |
|---|---|---|
| débit nominal | 50Hz | 250 m³/h |
| 60 Hz | 300 m³/h | |
| Trou de vide ultime | paramètre0 | 0.1 |
| calibre | G2 "/G2" | |
| tension | paramètre5 | paramètre6 |
| paramètre7 | paramètre8 | |
| paramètre9 | Kw | 7.5 |
| courant | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60 Hz | 17.3/11.0A | |
| vitesse | r/min | 1440/1720 |
| ETR-SE2500 | ETR-SE2501 | ETR-SE2502 |
| Quantité de remplissage d'huile | L | 8.0 |
| Poids (environ) | ETR-SE2507 | ETR-SE2508 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.