| معلمة | وحدة | ETR-SE250 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 250 م 3 / ساعة |
| 60 هرتز | 300 م 3 / ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.1 |
| العيار | G2"/G2" | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 7.5 |
| الحالي | 50 هرتز | 16.7/7.6 أ |
| 60 هرتز | 17.3/11.0 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 1440/1720 |
| ETR-SE2500 | ETR-SE2501 | ETR-SE2502 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 8.0 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE2507 | ETR-SE2508 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.