| Parametre | birim | ETR-SE250 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 250 m³/saat |
| 60Hz | 300 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.1 |
| kalibre | G2 "/G2" | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 7.5 |
| akım | 50Hz | 16.7/7.6A |
| 60Hz | 17.3/11.0A | |
| hız | dev/dak | 1440/1720 |
| ETR-SE2500 | ETR-SE2501 | ETR-SE2502 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 8.0 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE2507 | ETR-SE2508 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.