| parámetro | unidad | ETR-SE025 |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 25 m³/h |
| 60Hz | 30 m³/h | |
| Agujero de vacío definitivo | parámetro0 | 0.5 |
| calibre | G3/4 | |
| voltaje | parámetro5 | parámetro6 |
| parámetro7 | parámetro8 | |
| parámetro9 | Kw | 0.75 |
| corriente | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| velocidad | r/min | 3000/3600 |
| ETR-SE0250 | ETR-SE0251 | ETR-SE0252 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 0.5 |
| Peso (aproximadamente) | ETR-SE0257 | ETR-SE0258 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.