| Parametre | birim | ETR-SE025 |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 25 m³/saat |
| 60Hz | 30 m³/saat | |
| Nihai vakum deliği | Parametre0 | 0.5 |
| kalibre | G3/4 | |
| gerilim | Parametre5 | Parametre6 |
| Parametre7 | Parametre8 | |
| Parametre9 | Kw | 0.75 |
| akım | 50Hz | 3.0/1.75A |
| 60Hz | 3.6/2.1A | |
| hız | dev/dak | 3000/3600 |
| ETR-SE0250 | ETR-SE0251 | ETR-SE0252 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 0.5 |
| Ağırlık (yaklaşık) | ETR-SE0257 | ETR-SE0258 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.