| Параметр | Ед. | ЭТР-СЕ 025 |
|---|---|---|
| Номинальный расход | 50 Гц | 25 м³/ч |
| 60 Гц | 30 м³/ч | |
| Окончательное вакуумное отверстие | Параметр0 | 0.5 |
| калибр | G3/4 | |
| Напряжение | Параметр5 | Параметр6 |
| Параметр7 | Параметр8 | |
| Параметр9 | кВт | 0.75 |
| Текущий | 50 Гц | 3.0/1.75 А |
| 60 Гц | 3.6/2.1 А | |
| Скорость | об/мин | 3000/3600 |
| ЭТР-СЕ 0250 | ЭТР-СЕ 0251 | ЭТР-СЕ 0252 |
| Количество заливки масла | Л | 0.5 |
| Вес (приблизительно) | ЭТР-СЕ 0257 | ЭТР-СЕ 0258 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.