| معلمة | وحدة | ETR-SE025 |
|---|---|---|
| التدفق المقدرة | 50 هرتز | 25 م 3 / ساعة |
| 60 هرتز | 30 م 3 / ساعة | |
| ثقب فراغ نهائي | معلمة0 | 0.5 |
| العيار | G3/4 | |
| الجهد | معلمة5 | معلمة6 |
| معلمة7 | معلمة8 | |
| معلمة9 | كيلو واط | 0.75 |
| الحالي | 50 هرتز | 3.0 / 1.75 أ |
| 60 هرتز | 3.6/2.1 أ | |
| السرعة | ص/دقيقة | 3000/3600 |
| ETR-SE0250 | ETR-SE0251 | ETR-SE0252 |
| كمية تعبئة الزيت | ل | 0.5 |
| الوزن (تقريبا) | ETR-SE0257 | ETR-SE0258 |
يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لضمان حصولك على أفضل تجربة على موقعنا.