| parámetro | unidad | ETR-SD100 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 100 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.05/0.2 |
| parámetro0 | w | 2200/3000 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | KF40 | |
| brida de salida | KF40 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 35 |
| ruido | dB (a) | 70 |
| peso | ETR-SD1000 | ETR-SD1001 |
| ETR-SD1002 | refrigeración por aire | |
| Temperatura del ambiente de trabajo | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.