| معلمة | وحدة | ETR-SD100 |
|---|---|---|
| سرعة الضخ | م³/ساعة | 100 |
| فراغ نهائي | مبار | 0.05/0.2 |
| معلمة0 | و | 2200/3000 |
| الجهد | الخامس | معلمة5 |
| معلمة6 | معلمة7 | معلمة8 |
| معلمة9 | كف 40 | |
| شفة المخرج | كف 40 | |
| قدرة معالجة بخار الماء | غ-1 | 35 |
| ضجيج | ديسيبل (أ) | 70 |
| الوزن | ETR-SD1000 | ETR-SD1001 |
| ETR-SD1002 | تبريد الهواء | |
| درجة حرارة بيئة العمل | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.