| Parametre | birim | ETR-SD100 |
|---|---|---|
| Pompalama Hızı | m³/saat | 100 |
| Ultimate Vakum | mbar | 0.05/0.2 |
| Parametre0 | w | 2200/3000 |
| gerilim | V | Parametre5 |
| Parametre6 | Parametre7 | Parametre8 |
| Parametre9 | KF40 | |
| Çıkış Flanşı | KF40 | |
| Su Buharı Arıtma Kapasitesi | gh-1 | 35 |
| gürültü | dB (A) | 70 |
| ağırlık | ETR-SD1000 | ETR-SD1001 |
| ETR-SD1002 | Hava Soğutma | |
| Çalışma ortamı sıcaklığı | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.