| parâmetro | unidade | ETR-SD100 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 100 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.05/0.2 |
| parâmetro0 | w | 2200/3000 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF40 | |
| flange de saída | KF40 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 35 |
| ruído | dB (A) | 70 |
| peso | ETR-SD1000 | ETR-SD1001 |
| ETR-SD1002 | Resfriamento de ar | |
| Temperatura do ambiente de trabalho | ℃ | 5~40 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.