| parámetro | unidad | ETR-IC360 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 400 |
| Presión última | parámetro0 | -0.082 |
| potencia del Motor | Kw | 7.5 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 82 |
| admisión de aire | milímetros | G2 " |
| ventilación de escape | milímetros | G11/4 " |
| nivel de combustible | L | 1.5 |
| ETR-IC3600 | ETR-IC3601 | ETR-IC3602 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.