| Parametre | birim | ETR-IC360 |
|---|---|---|
| trafik | m3/saat | 400 |
| nihai basınç | Parametre0 | -0.082 |
| Motor gücü | Kw | 7.5 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | 82 |
| Hava Girişi | mm | G2 " |
| Egzoz Havalandırması | mm | G11/4 " |
| yakıt seviyesi | L | 1.5 |
| ETR-IC3600 | ETR-IC3601 | ETR-IC3602 |
Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi elde etmenizi sağlamak için çerezler kullanır.