| paramètre | unité | ETR-IC360 |
|---|---|---|
| trafic | m3/h | 400 |
| Pression ultime | paramètre0 | -0.082 |
| puissance moteur | Kw | 7.5 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 82 |
| admission d'Air | mm | G2 " |
| ventilation d'échappement | mm | G11/4 " |
| Niveau de carburant | L | 1.5 |
| ETR-IC3600 | ETR-IC3601 | ETR-IC3602 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.