| Параметр | Ед. | ЭТР-ИК 360 |
|---|---|---|
| Трафик | м3/ч | 400 |
| Предельное давление | Параметр0 | -0.082 |
| Мощность двигателя | кВт | 7.5 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 82 |
| Воздухозаборник | мм | Г 2" |
| Вытяжная вентиляция | мм | G11/4" |
| Уровень топлива | Л | 1.5 |
| ЭТР-ИК 3600 | ЭТР-ИК 3601 | ЭТР-ИК 3602 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.