| parámetro | unidad | ETR-IC1000 |
|---|---|---|
| tráfico | m3/h | 1000 |
| Presión final (refrigeración por agua) | parámetro0 | -0.094 |
| potencia del Motor | Kw | 22 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | 82 |
| admisión de aire | milímetros | G3 " |
| ventilación de escape | milímetros | G2 " |
| nivel de combustible | L | 2.5 |
| ETR-IC10000 | ETR-IC10001 | ETR-IC10002 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.