| paramètre | unité | ETR-IC1000 |
|---|---|---|
| trafic | m3/h | 1000 |
| Pression ultime (refroidissement par eau) | paramètre0 | -0.094 |
| puissance moteur | Kw | 22 |
| paramètre5 | paramètre6 | paramètre7 |
| paramètre8 | paramètre9 | 82 |
| admission d'Air | mm | G3 " |
| ventilation d'échappement | mm | G2 " |
| Niveau de carburant | L | 2.5 |
| ETR-IC10000 | ETR-IC10001 | ETR-IC10002 |
Ce site utilise des cookies pour vous assurer d'avoir la meilleure expérience sur notre site.