| parâmetro | unidade | ETR-IC1000 |
|---|---|---|
| tráfego | m3/h | 1000 |
| Pressão final (resfriamento de água) | parâmetro0 | -0.094 |
| potência do Motor | Kw | 22 |
| parâmetro5 | parâmetro6 | parâmetro7 |
| parâmetro8 | parâmetro9 | 82 |
| admissão de ar | mm | G3 " |
| Ventilação de escape | mm | G2 " |
| nível de combustível | L | 2.5 |
| ETR-IC10000 | ETR-IC10001 | ETR-IC10002 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.