| Параметр | Ед. | ЭТР-ИК 1000 |
|---|---|---|
| Трафик | м3/ч | 1000 |
| Конечное давление (водяное охлаждение) | Параметр0 | -0.094 |
| Мощность двигателя | кВт | 22 |
| Параметр5 | Параметр6 | Параметр7 |
| Параметр8 | Параметр9 | 82 |
| Воздухозаборник | мм | Г 3" |
| Вытяжная вентиляция | мм | Г 2" |
| Уровень топлива | Л | 2.5 |
| ЭТР-ИК 10000 | ЭТР-ИК 10001 | ЭТР-ИК 10002 |
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы гарантировать вам наилучший опыт работы на нашем веб-сайте.