| parámetro | unidad | ETR-Hi550C |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 100 |
| presión | KPa | 400 |
| parámetro0 | Kw | 0.32 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 1.80 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi550C0 |
| ETR-Hi550C1 | ETR-Hi550C2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi550C7 | ETR-Hi550C8 |
| ETR-Hi550C9 | dB (a) | 56 |
| peso | Kg | 6.0 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.