| Параметр | Ед. | ЭТР-HI550C |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 100 |
| Давление | кПа | 400 |
| Параметр0 | кВт | 0.32 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 1.80 |
| Напряжение | 50 Гц | 210/235 |
| Напряжение | 60 Гц | 110/125 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI550C0 |
| ЭТР-HI550C1 | ЭТР-HI550C2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | G1/4 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI550C7 | ЭТР-HI550C8 |
| ЭТР-HI550C9 | дБ (А) | 56 |
| Вес | кг | 6.0 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail