| paramètre | unité | ETR-Hi550C |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 100 |
| pression | KPa | 400 |
| paramètre0 | Kw | 0.32 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 1.80 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi550C0 |
| ETR-Hi550C1 | ETR-Hi550C2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi550C7 | ETR-Hi550C8 |
| ETR-Hi550C9 | dB (A) | 56 |
| poids | Kg | 6.0 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.