| parâmetro | unidade | ETR-Hi550C |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 100 |
| pressão | KPa | 400 |
| parâmetro0 | Kw | 0.32 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.80 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi550C0 |
| ETR-Hi550C1 | ETR-Hi550C2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi550C7 | ETR-Hi550C8 |
| ETR-Hi550C9 | dB (A) | 56 |
| peso | Kg | 6.0 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.