| parámetro | unidad | ETR-Hi300V |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 50 |
| presión | KPa | -86 |
| parámetro0 | Kw | 0.15 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 1.10 |
| voltaje | 50Hz | 210/235 |
| voltaje | 60Hz | 110/125 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi300V0 |
| ETR-Hi300V1 | ETR-Hi300V2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/4 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi300V7 | ETR-Hi300V8 |
| ETR-Hi300V9 | dB (a) | 50 |
| peso | Kg | 3.2 |
Este sitio web utiliza cookies para garantizar que tenga la mejor experiencia en nuestro sitio web.