| parâmetro | unidade | ETR-Hi300V |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 50 |
| pressão | KPa | -86 |
| parâmetro0 | Kw | 0.15 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 1.10 |
| tensão | 50Hz | 210/235 |
| tensão | 60Hz | 110/125 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi300V0 |
| ETR-Hi300V1 | ETR-Hi300V2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/4 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi300V7 | ETR-Hi300V8 |
| ETR-Hi300V9 | dB (A) | 50 |
| peso | Kg | 3.2 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.