| paramètre | unité | ETR-Hi300V |
|---|---|---|
| trafic | L/min | 50 |
| pression | KPa | -86 |
| paramètre0 | Kw | 0.15 |
| vitesse du moteur | rpm | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | 60 Hz | 1.10 |
| tension | 50Hz | 210/235 |
| tension | 60 Hz | 110/125 |
| trou de pied | mm | ETR-Hi300V0 |
| ETR-Hi300V1 | ETR-Hi300V2 | 5~40 |
| Importation et exportation Calibre | G1/4 | |
| dimensions globales | ETR-Hi300V7 | ETR-Hi300V8 |
| ETR-Hi300V9 | dB (A) | 50 |
| poids | Kg | 3.2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.