| parámetro | unidad | ETR-Hi3000H |
|---|---|---|
| tráfico | L/min | 300 |
| presión | KPa | -98 |
| parámetro0 | Kw | 1.10 |
| velocidad del Motor | rpm | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | 60Hz | 5.00 |
| voltaje | 50Hz | 220/380 |
| voltaje | 60Hz | 220/380 |
| agujero del pie | milímetros | ETR-Hi3000H0 |
| ETR-Hi3000H1 | ETR-Hi3000H2 | 5~40 |
| Calibre de importación y exportación | G1/2 | |
| Dimensiones totales | ETR-Hi3000H7 | ETR-Hi3000H8 |
| ETR-Hi3000H9 | dB (a) | 76 |
| peso | Kg | 17.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.