| parâmetro | unidade | ETR-Hi3000H |
|---|---|---|
| tráfego | L/min | 300 |
| pressão | KPa | -98 |
| parâmetro0 | Kw | 1.10 |
| velocidade do Motor | rpm | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | 60Hz | 5.00 |
| tensão | 50Hz | 220/380 |
| tensão | 60Hz | 220/380 |
| buraco do pé | mm | ETR-Hi3000H0 |
| ETR-Hi3000H1 | ETR-Hi3000H2 | 5~40 |
| Importação e exportação Calibre | G1/2 | |
| Dimensões gerais | ETR-Hi3000H7 | ETR-Hi3000H8 |
| ETR-Hi3000H9 | dB (A) | 76 |
| peso | Kg | 17.5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.