| Параметр | Ед. | ЭТР-HI3000H |
|---|---|---|
| Трафик | л/мин | 300 |
| Давление | кПа | -98 |
| Параметр0 | кВт | 1.10 |
| Скорость двигателя | об/мин | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | 60 Гц | 5.00 |
| Напряжение | 50 Гц | 220/380 |
| Напряжение | 60 Гц | 220/380 |
| Ножное отверстие | мм | ЭТР-HI3000H0 |
| ЭТР-HI3000H1 | ЭТР-HI3000H2 | 5~40 |
| Импорт и экспорт калибра | G1/2 | |
| Габаритные размеры | ЭТР-HI3000H7 | ЭТР-HI3000H8 |
| ЭТР-HI3000H9 | дБ (А) | 76 |
| Вес | кг | 17.5 |
Copyright © Yitaer Вакуумная Технология (Дунгуань) Co., Ltd All rights reserved.All materials not authorized may not be redirected or for other usages.


Whatsapp
Telephone
E-mail