| Parameter | Unit | ETR-Hi3000H |
|---|---|---|
| Traffic | L\ /min | 300 |
| Pressure | KPa | -98 |
| Power | Kw | 1.10 |
| Motor speed | rpm | 1450 |
| Current | 50Hz | 4.20 |
| Current | 60Hz | 5.00 |
| Voltage | 50Hz | 220\ /380 |
| Spannung | 60Hz | 220\ /380 |
| Fußloch | mm | 7 |
| Betriebsumgebungstemperatur | °C | 5~40 |
| Import-und Exportkaliber | G1\ /2 | |
| Gesamtabmessungen | mm | L325*W153*H280 |
| Geräusch | dB (A) | 76 |
| Gewicht | Kg | 17,5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.