| parámetro | unidad | ETR-FS30 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | m³/h | 30 |
| Vacío Ultimate | mbar | 0.008 |
| parámetro0 | w | 750 |
| voltaje | V | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | KF40 | |
| brida de salida | KF25 | |
| Capacidad de tratamiento de vapor de agua | gh-1 | 60 |
| ruido | dB (a) | 63 |
| peso | ETR-FS300 | ETR-FS301 |
| ETR-FS302 | mbar • l/s | <1x10-4 |
| Método de refrigeración | refrigeración por aire | |
| ETR-FS307 | ETR-FS308 | ETR-FS309 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.