| parâmetro | unidade | ETR-FS30 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | m³/h | 30 |
| Ultimate vacuum | mbar | 0.008 |
| parâmetro0 | w | 750 |
| tensão | V | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | KF40 | |
| flange de saída | KF25 | |
| Capacidade de tratamento de vapor de água | gh-1 | 60 |
| ruído | dB (A) | 63 |
| peso | ETR-FS300 | ETR-FS301 |
| ETR-FS302 | mbar • l/s | <1x10-4 |
| Método de resfriamento | Resfriamento de ar | |
| ETR-FS307 | ETR-FS308 | ETR-FS309 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.