| Параметр | Ед. | ЭТР-ФС 30 |
|---|---|---|
| Скорость перекачивания | м³/ч | 30 |
| Абсолютный вакуум | МБАР | 0.008 |
| Параметр0 | В | 750 |
| Напряжение | В | Параметр5 |
| Параметр6 | Параметр7 | Параметр8 |
| Параметр9 | КФ 40 | |
| Выпускной фланец | КФ 25 | |
| Производительность очистки водяного пара | ГХ-1 | 60 |
| шум | дБ (А) | 63 |
| Вес | ЭТР-ФС 300 | ЭТР-ФС 301 |
| ЭТР-ФС 302 | мбар • л/с | <1 х 10-4 |
| Способ охлаждения | Воздушное охлаждение | |
| ЭТР-ФС 307 | ЭТР-ФС 308 | ЭТР-ФС 309 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.