| parámetro | unidad | ETR-F-100 |
|---|---|---|
| Velocidad de bombeo | L/S | 300 |
| Presión última | pa | <5±10-6 |
| parámetro0 | / | > 1X1010 |
| brida de entrada | / | parámetro5 |
| parámetro6 | parámetro7 | parámetro8 |
| parámetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 9.6 |
| vibración | um | ≤0.05 |
| ruido | dB | ETR-F-1000 |
| ETR-F-1001 | ETR-F-1002 | Rodamiento de bolas de cerámica lubricado con grasa |
| Ángulo de instalación | / | cualquier ángulo |
| ETR-F-1007 | ETR-F-1008 | ETR-F-1009 |
| Recomendación de pre-bomba | L/S | 2-6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.