| parâmetro | unidade | ETR F-100 |
|---|---|---|
| Velocidade de bombeamento | L/S | 300 |
| pressão final | pa | <5±10-6 |
| parâmetro0 | / | > 1X1010 |
| flange de entrada | / | parâmetro5 |
| parâmetro6 | parâmetro7 | parâmetro8 |
| parâmetro9 | / | DN16/ISO-KF |
| peso | kg | 9.6 |
| vibração | Hum | ≤0.05 |
| ruído | dB | ETR F-1000 |
| ETR F-1001 | ETR F-1002 | Rolamento de esferas cerâmico lubrificado com graxa |
| Ângulo de instalação | / | qualquer ângulo |
| ETR F-1007 | ETR F-1008 | ETR F-1009 |
| Recomendação de pré-bomba | L/S | 2-6 |
Este site utiliza cookies para garantir que você tenha a melhor experiência no nosso site.