| paramètre | unité | ETR-F-100 |
|---|---|---|
| Vitesse de pompage | L/S | 300 |
| Pression ultime | pa | <5±10-6 |
| paramètre0 | / | > 1X1010 |
| bride d'entrée | / | paramètre5 |
| paramètre6 | paramètre7 | paramètre8 |
| paramètre9 | / | DN16/ISO-KF |
| poids | kg | 9.6 |
| Vibration | Hum | ≤0.05 |
| bruit | dB | ETR-F-1000 |
| ETR-F-1001 | ETR-F-1002 | Roulement à billes en céramique graissée |
| angle d'Installation | / | n'importe quel angle |
| ETR-F-1007 | ETR-F-1008 | ETR-F-1009 |
| Recommandation de pré-pompe | L/S | 2-6 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.