| parámetro | unidad | ETR-D090C |
|---|---|---|
| flujo nominal | 50Hz | 90 m³/h |
| 60Hz | 108 m³/h | |
| Límite de presión parcial de la ciudad de Guanqi | parámetro0 | 7.0x10-4 |
| Presión total final de la ciudad de Guanqi1 | mbar | 5.0x10-3 |
| parámetro5 | parámetro6 | parámetro7 |
| parámetro8 | parámetro9 | unidad0 |
| unidad1 | unidad2 | |
| unidad3 | unidad4 | unidad5 |
| unidad6 | unidad7 | |
| unidad8 | unidad9 | ETR-D090C0 |
| ETR-D090C1 | ETR-D090C2 | ETR-D090C3 |
| ETR-D090C4 | ETR-D090C5 | |
| ETR-D090C6 | ETR-D090C7 | ETR-D090C8 |
| ETR-D090C9 | 1720 | |
| ruido | dB (a) | 70 |
| Cantidad de llenado de aceite | L | 2.5/4.2 |
| Peso (aproximadamente) | kg | 104 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.