| Parametre | birim | ETR-D090C |
|---|---|---|
| Anma akışı | 50Hz | 90 m³/saat |
| 60Hz | 108 m³/saat | |
| Guanqi kasabasının kısmi basıncını sınırlayın | Parametre0 | 7.0x10-4 |
| Guanqi kasabasının nihai toplam basıncı1 | mbar | 5.0x10-3 |
| Parametre5 | Parametre6 | Parametre7 |
| Parametre8 | Parametre9 | birim0 |
| birim1 | birim2 | |
| birim3 | birim4 | birim5 |
| birim6 | birim7 | |
| birim8 | birim9 | ETR-D090C0 |
| ETR-D090C1 | ETR-D090C2 | ETR-D090C3 |
| ETR-D090C4 | ETR-D090C5 | |
| ETR-D090C6 | ETR-D090C7 | ETR-D090C8 |
| ETR-D090C9 | 1720 | |
| gürültü | dB (A) | 70 |
| Yağ Dolum Miktarı | L | 2.5/4.2 |
| Ağırlık (yaklaşık) | kg | 104 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.